ثبت نام خودرو فعالیت خود را از از شهریور 1397 آغاز نموده و هدف ان آموزش ثبت نام خودرو می باشد
لیست قیمت محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | 285/000/000 | ۳۲1,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند lx | 160/547/000 | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمندef7 | 158/120/000 | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ef7 دوگانه سوز | 169/162/000 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ 1 | 235/964/000 | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ 2 | 243/310/000 | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ 3 | 249/253/000 | 522/000/000 |
سورن پلاس دو گانه سوز تیپ 1 | 281/189/000 | ۵۰۳,5۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه تیپ 3 | _ | 538/000/000 |
دنا پلاس | 228/164/000 | ۶12,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دستی | 360/731/000 | ۶۹۹5۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتومات | 398/364/000 | ۷۴3,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | 165/860/000 | ۴۶0,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | 185/170/000 | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی elx | 209/125/000 | ۵11,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس tu5 | 176/878/000 | ۵50,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس tu5سفارشی | به زودی... | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس tu5 سفارشی elx | 211/380/000 | ۶۲۷,5۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | 150/175/000 | ۴62,5۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181/529/000 | 493,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای فرمان هیدرولیک | 209/154/000 | ۵62,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای فرمان برقی | 215/996/000 | ۵85,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 236/512/000 | ۶32,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتومات mc | 318/608/000 | 682/000/000 |
رانا پلاس | 214/898/000 | ۴۴8,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس tu5پلاس پانوراما | 228/410/000 | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | 293/822/000 | ۶07,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتومات | 415/672/000 | ۷8۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پلاس | 811/648/000 | ۱,200,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 پلاس | 924/460/000 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 پلاس سفارشی | 941/000/000 | به زودی... |
هایما s8 | 1/047/000/000 | به زودی ... |
پیکاپ فوتون بنزینی | 1/238/000/000 | _ |
پیکاپ فوتون دیزل | 1/109/000/000 | _ |
لیست قیمت محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
تیبا | 119/940/000 | ۳۰8,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | توقف تولید | ۳۱1,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | توقف تولید | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s | 169/998/000 | ۳۱4,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | 168/074/000 | ۳08,5۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتومات | 287/850/000 | ۴۰5,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | 178/020/000 | ۳۱6,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک Rپلاس اتومات | 288/114/000 | ۴۱4,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | 184/830/000 | ۳۲4,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | 344/740/000 | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | 169/871/000 | ۲۵0,5۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد آپشنال | 349/000/000 | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد آپشنال -رادیال | 349/000/000 | ۴۲5,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گاز سوز آپشنال | 389/900/000 | ۴۵2,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوزآپشنال- رادیال | 397/900/000 | ۴۵6,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل یورو5 | 449/000/000 | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | 410/000/000 | 491,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس دو گانه سوز | 443/000/000 | ۵37,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | 499/000/00 | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت محصولات گروه بهمن
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
وانت کارا (تک کابین) | 325/000/000 | ۴۳9,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا(دو کابین) | 337/500/000 | ۴۶7,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | 652/000/000 | ۹25,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت | 770/000/000 | ۱,۲۴5,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5نفره) | 844/000/000 | ۱,۶60,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7نفره) | 859/000/000 | ۱,۶95,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | 935/000/000 | ۱,80۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | 1/120/000/000 | ۲,210,۰۰۰,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | 509/000/000 | ۵59,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | به زودی | _ |
لیست قیمت محصولات کرمان موتور
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
لیفان X70 | 799/000/000 | ناموجود |
جک J4 | 495/000/000 | ۷38,۰۰۰,۰۰۰ |
جک J4 آپشنال | 585/000/000 | ۷60,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | 730/000/000 | ۹31,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 جدید | 1/095/000/000 | ۱,۳7۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC T8 | 1/085/000/000 | ۱,500,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC J7 | 1/385/000/000 | ۱,۵70,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC K7 | 1/485/000/000 | ۱,805,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
ام وی ام x22 دنده ای (اسپورت) EX | 532/800/000 | ۷35,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام x22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 581/000/000 | ۷90,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام x22 پرو | _ | ۸85,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام x22 پرو(IE) | 684/400/000 | 915,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام x33 | توقف تولید | ناموجود |
ام وی ام x55 پرو (IE) | 933/000/000 | ۱,۱80,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام x55 پرو (IE) اسپورت | 1/013/620/000 | ۱,225,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 (TURBO)جدید | 819/300/000 | ۱,۰55,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 6 (TURBO) پرو | 1/131/900/000 | ۱,305,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 7 | 1/124/800/000 | 1/410/000/000 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 1/327/800/000 | ۱,۷50,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | 1/499/000/000 | به زودی |
فونیکس تیگو 8 پرو | 1/794/000/000 | ۲,۳75,۰۰۰,۰۰۰ |
ونیکس تیگو 8 پرومکس | 2/130/000/000 | ۲,۷4۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (اکسنت) | 1/280/000/000 | به زودی... |
فونیکس FX (پریمیوم) | 1/380/000/000 | به زودی... |
لیست قیمت سایر خودروسازان
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
لاماری ایما | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰55,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,310,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا اتوماتیک | _ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث تیارا | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی... |
مکث کلوت دستی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳20,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی... |
راین R3 | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵62,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y5 | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴60,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | به زودی | ۱,۱30,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,315,۰۰۰,۰۰۰ |