ثبت نام خودرو فعالیت خود را از از شهریور 1397 آغاز نموده و هدف ان آموزش ثبت نام خودرو می باشد
لیست قیمت محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
وانت آریسان 2 | 285/000/000 | ۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ 1 | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ 2 | - | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس تیپ 3 | - | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دو گانه سوز تیپ 1 | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه تیپ 3 | _ | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس تیپ 1 | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتومات | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۲۵۷,۷۸۹,۰۰۰ | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۲۸۸,۳۷۳,۰۰۰ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی elx | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس tu5 | ۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰ | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس tu5سفارشی | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس tu5 سفارشی elx | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای فرمان هیدرولیک | ۳۱۰,۱۴۴,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای فرمان برقی | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دنده ای پانوراما | ۳۴۳,۴۱۵,۰۰۰ | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتومات mc | ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتومات | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پلاس | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 پلاس | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 پلاس سفارشی | 941/000/000 | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s8 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون بنزینی اتوماتیک | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون دیزل | ۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
تیبا | توقف تولید | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 | توقف تولید | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا | توقف تولید | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتومات | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R | ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتومات | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد آپشنال | ۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد آپشنال -رادیال | - | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گاز سوز آپشنال | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوزآپشنال- رادیال | - | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۵۶,۴۵۴,۰۰۰ | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا دو گانه سوز | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت محصولات گروه بهمن
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
وانت کارا (تک کابین) | ۴۸۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا(دو کابین) | ۵۰۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (5نفره) | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (7نفره) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | به زودی | _ |
لیست قیمت محصولات کرمان موتور
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
لیفان X70 | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
جک J4 | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC T8 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC J7 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
KMC K7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
ام وی ام x22 دنده ای (اسپورت) EX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام x22 اتوماتیک (اسپورت) EX | توقف تولید | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام x22 پرو | _ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام x22 پرو(IE) | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام x55 پرو (IE) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام x55 پرو (IE) اسپورت | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 5 (TURBO)جدید | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چری آریزو 6 (TURBO) پرو | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 7 پرو | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو 8 پرو | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونیکس تیگو 8 پرومکس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (اکسنت) | --- | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (پریمیوم) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت سایر خودروسازان
نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
---|---|---|
لاماری ایما | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا اتوماتیک | _ | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث تیارا | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت دستی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی... |
راین R3 | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y5 | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | به زودی | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا T5 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد x35 | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا M4 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | _ |